Navne |
Født |
Død |
PIG | ||
Christen Jensen | født Omkr 1505 | døde Omkr 1578 |
PINGUIS D'ALBON | ||
GUIGES II | født 1071 | døde 1096 |
PINIÓLIZ | ||
Elvira | født 960 | døde 1034 |
PLAUEN | ||
Heinrich von | født Efter 1170 | døde 1190 |
PLESSE | ||
Gottschalk II | født Omkr 1178 | |
PODEBUSK | ||
Burantius de (Mrs.) | født Omkr 1216 | |
Burantius De (Mrs.) | født 1216 | |
Miss | født Omkr 1270 | |
Nicolau von (Mrs.) | født Omkr 1190 | |
Nicolaus Stoislavsen til Brandshagen ( Borantenhagen ) på Rügen (Herremand) | født Før 1270 | døde Omkr 1321 |
Stoislavsdatter | født Før 1245 | |
Tetze of Borantenhagen til Borantenhagen på Rügen (Herremand) | født Omkr 1252 | døde Omkr 1314 |
PODEBUSK VON PUTBUS | ||
Borante I | født 1187 | døde 1237 |
PODEBUZ | ||
Ukendt | født Omkr 1255 | |
PODEBUZKE | ||
Tetze de (Mrs.) | født Omkr 1255 | |
PODEMESTER | ||
Christen Andersen | ||
POLAND | ||
Boleslaw II, King of | født 1041 | døde 2 Apr. 1081 |
Casimir of | født 9 Aug. 1122 | døde 19 Okt. 1131 |
Dobronega Ludgarda (Princess) | født 1128 | døde 26 Okt. 1147 |
Gertrude of | født Mellem 1121 og 1124 | døde 7 Maj 1160 |
Pribislawa Princess Of | født Omkr 1139 | døde Efter 1156 |
POLEN | ||
Adelheid von | døde Før 1132 | |
Boleslaus IV von | født 1120 | døde 5 Jan. 1173 |
Dobronega von | født Omkr 1130 | døde Efter 26 Okt. 1147 |
Heinrich von | født 1127 | døde 1166 |
Judith von | født 1130 | døde Omkr 1174 |
Kasimir II von | født 1138 | døde 5 Maj 1194 |
Ladislaus II von | født 1105 | døde 30 Maj 1159 |
POMERANIA SCHLAWE | ||
Mrs- Bogislaw Duchess | født Omkr 1144 | |
POMERANIA STETTI | ||
Ratibor, Prince of | ||
POMERELIA | ||
Miroslawa of | ||
POMMERELLEN | ||
Salomea Countess of | født Omkr 1234 | døde 3 Okt. 1312 |
POMMERN | ||
Bogislaus IV von | døde 19 Feb. 1309 | |
PORS | ||
Ane Johansdatter | født Omkr 1470 | døde 1569 |
PORS AF LOLLAND | ||
Gert | født Omkr 1350 | |
PORSE | ||
Knud Nilsen | født 1244 | døde 30 Maj 1330 |
Niels | født 1220 | |
PORT | ||
Maren Jensdatter | født 2 Okt. 1791 | døde 17 Mar. 1875 |
PORTUGAL | ||
Afonso I de King of Portugal (Rei) | født 25 Jul. 1110 | døde 6 Dec. 1185 |
Constanza de | født 1182 | døde 1186 |
Henrique 'prince of Portugal' | født 1189 | døde Omkr 8 Dec. 1191 |
Mafalda 'princess of Portugal' | født Omkr 1197 | døde 1 Maj 1257 |
Sancha Affonsez 'princess of Portugal' | født 1153 | døde Efter 14 Feb. 1159 |
Sancha de (Blessed) | født 22 Apr. 1180 | døde 13 Mar. 1229 |
Teresa Sanchez de | født Omkr 1205 | døde 18 Jun. 1250 |
PORTUGAL AND THE ALGARVES | ||
Sancho I "The Popular" Affonsez 'king of Portugal' | født 11 Nov. 1154 | døde 26 Mar. 1212 |
Tereza Sanchez 'princess of Portugal' | født Omkr 1176 | døde 17 Jun. 1250 |
POUELSEN | ||
Jens | ||
POULSDATTER | ||
Ukendt | født Omkr 1485 | døde 1554 |
Bodil | dåb 21 Maj 1713 | |
Inger | dåb 24 Maj 1716 | |
Maren | født 9 Okt. 1707 | døde 29 Apr. 1754 |
Marine | ||
Sara | født Omkr 1638 | døde 6 Maj 1677 |
POULSDATTER KRAAS | ||
Ukendt | født 1617 | |
POULSDATTER KRAS | ||
Anne | født 1618 | døde Efter 1675 |
Inger | født 1629 | |
Maren | født 1627 | døde 8 Sep. 1671 |
POULSEN | ||
Anders | dåb 19 Apr. 1718 | døde 28 Feb. 1720 |
Anders | født 1720 | døde 1787 |
Anne | født 25 Sep. 1728 | døde 21 Maj 1813 |
Anne | dåb 8 Aug. 1723 | døde 17 Jan. 1728 |
Christen | født Før 1682 | |
Jens Christian | født 19 Aug. 1828 | døde 3 Maj 1874 |
Jens | dåb 30 Jun. 1709 | |
Knud | født 12 Jul. 1711 | |
Knud | født 1644 | døde 11 Mar. 1725 |
Maren | dåb 28 Okt. 1731 | |
Niels | født Før 1682 | |
Thomas | født Omkr 1505 | døde 2 Apr. 1559 |
Villads | født Apr. 1726 | døde 17 Jan. 1728 |
POULSEN BENDERUP | ||
Jep | født 1445 | døde 1520 |
Vogn | født 1444 | døde Omkr 1500 |
POULSEN KLOG | ||
Niels | dåb 1 Nov. 1811 | |
POULSEN KRAS | ||
Niels | født 1525 | døde 1600 |
Poul | født 1622 | døde 4 Maj 1685 |
POVELSDATTER | ||
Kirsten | født Omkr 1662 | døde 6 Sep. 1716 |
PREMYSLOVEC | ||
Depolt I (Duke) | født Omkr 1125 | døde Aug. 1167 |
PRINCE & HERR VON MECKLENBURG, HERR VON ROSTOCK | ||
Johann I Theologus | født 1202 | døde 1 Aug. 1264 |
PRINCE OF WENDEN | ||
Nicholas | ||
PRINCESS OF SWEDEN | ||
Ingegard | født Omkr 1131 | døde 1204 |
PROVENCE | ||
Guillaume Count of Provence | født 1005 | døde Sep. 1037 |
Guillaume of (Count) | født Omkr 981 | døde 1018 |
Odile | født Mellem 935 og 995 | |
Stéfanie de | ||
PROVENZA | ||
Guillermo de | ||
PRZEMYSL | ||
Ludmilla (Princess of Bohemia) | født Omkr 1170 | døde 4 Aug. 1240 |
PRZEMYSLID | ||
Vratislav II , King of Bohemia | født Omkr 1035 | døde 14 Jan. 1092 |
PUDEBUSK | ||
Miss | født Omkr 1249 | |
PUDER | ||
Aage Hediesøn til Rydhave | døde Efter 1377 | |
Inger Aagesdatter til Langtind | født Omkr 1370 | døde Efter 1422 |
PUSSEL | ||
Cecilie Nielsdatter Til Hvidbjerg | født 1295 | |
Jens | født Omkr 1250 | |
PUTBUS | ||
Cacislawa (Countess) | født Omkr 1246 | døde 1295 |
Heinrich Von | født Omkr 1256 | |
Margareta von | født Omkr 1218 | |
PUTELENDORF | ||
Caecilie v. | ||
Hermann v. | ||
Konrad v. | ||
Kunigunde v. |
Copyright © Frits Hedegaard